JR北海道(本社)のきっぷコレクション(その1)
収集したJR北海道(本社)の切符。
掲載した路線・区間は以下の通り。
券種、収集方針など詳しくはJR北海道の入場券・乗車券を参照。
函館本線
駅 | 営業形態 | マルス・総販券 | 券売機券 | 硬券 | その他・備考 |
---|---|---|---|---|---|
↑函館本線(長万部・函館方面) | |||||
蘭越 | マルス端末無し | 券売機無し | 2016(H28).8.6訪問時:硬券発売無しとの回答 | ||
ニセコ | マルス端末無し | 券売機無し | |||
倶知安 | 有人 | ||||
銀山 | マルス端末無し↑駅から数百mの所にある木村商店にて発売 | 券売機無し | |||
余市 | 有人 | ||||
蘭島 | マルス端末無し | 券売機無し | |||
小樽 | 有人 | 指定席券売機でも入場券発売 | ↑160円券↑170円券 | ||
南小樽 | 有人 | ||||
小樽築港 | 有人 | ||||
朝里 | マルス端末なし | 入場券発売なし | |||
銭函 | 有人 | マルス端末有 | 観光入場券。絵柄は駅名の由来でもある「銭函」。 | ||
ほしみ | マルス端末なし | 券売機有 | |||
星置 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
稲穂 | マルス端末なし | 券売機有 | |||
手稲 | 有人 | マルス端末有 指定席券売機でも入場券発売 | 観光入場券。絵柄は手稲山。 | ||
稲積公園 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
発寒 | 有人 | マルス端末有 | |||
発寒中央 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
琴似 | 有人 | マルス端末有 指定席券売機でも入場券発売 | 券売機有 | ||
桑園 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
札幌 | 有人 | ↑指定席券売機券 マルス端末有り | ↑小児専用券(消費税8%化後も80円で発売あり) | ||
苗穂 | 有人 | 券売機有 | 開業100周年記念硬券 | ||
白石 | 有人 | マルス端末有 | 新駅舎開業記念硬券 | ||
厚別 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
森林公園 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
大麻 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
野幌 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
高砂 | 有人 | マルス端末有 | |||
江別 | 有人 | マルス端末有 | |||
豊幌 | マルス端末なし | 券売機有 | |||
幌向 | 有人 | マルス端末有 | |||
上幌向 | 2015(H27).10.01を以ってマルス端末撤去済 | 券売機有 入場券発売無し | |||
岩見沢 | 有人 | ||||
美唄 | 有人 | 券売機有 入場券発売無し | |||
奈井江 | マルスは2016.4.30使用停止 5.2から簡易委託駅化 | 券売機は2016.4.30使用停止 入場券発売は無かった | 2016.5.2から簡易委託化 平日一部時間帯に限り常備券発売 | ||
砂川 | 有人 | ||||
滝川 | 有人 | ||||
↓函館本線(旭川方面) |
札沼線(学園都市線)
駅 | 営業形態 | マルス・総販券 | 券売機券 | 硬券 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
八軒 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
新川 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
新琴似 | 有人 | マルス端末有 | |||
太平 | マルス端末なし | 券売機有 | |||
百合が原 | マルス端末なし | 券売機有 | |||
篠路 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
拓北 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
あいの里教育大 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
あいの里公園 | マルス端末なし | 券売機有 | |||
石狩太美 | マルス端末なし | 券売機有 | |||
石狩当別 | 有人 | マルス端末有 | |||
北海道医療大学 | マルス端末なし | 券売機有 | |||
石狩月形 | 有人 | マルス端末無し | 券売機無し | 石狩月形駅〜札比内駅乗車券(常備軟券) | |
札比内 | マルス端末無し 駅前国道275号向かいの澁谷薬店にて発売 | 券売機無し | |||
浦臼 | マルス端末なし | 券売機無し | |||
新十津川 | マルス端末なし | 券売機無し | ワンマン列車整理券 |
根室本線
駅 | 営業形態 | マルス・総販券 | 券売機券 | 硬券 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
赤平 | 2016(H28).3.26を以ってマルス端末撤去済 | 券売機無し | 赤平駅→滝川駅(常備軟券) | ||
芦別 | 2016(H28).3.26を以ってマルス端末撤去済 | 券売機無し | 芦別駅→上芦別駅(常備軟券) | ||
富良野 | 有人 | ↑160円券↑170円券↑160円券 2017(H29).7.26訪問時:観光入場券170円券の発売確認 |