JR北海道(本社)のきっぷコレクション(その2)
収集したJR北海道(本社)のきっぷ。
掲載した路線・区間は以下の通り。
券種、収集方針など詳しくはJR北海道の入場券・乗車券を参照。
千歳線
| 駅 | 営業形態 | マルス・総販券 | 券売機券 | 硬券 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平和 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
| 新札幌 | 有人 | マルス端末有り | |||
| 上野幌 | 有人 | マルス端末有 | 券売機有 | ||
| 北広島 | 有人 | ||||
| 島松 | 有人 | ||||
| 恵み野 | 有人 | ||||
| 恵庭 | 有人 | ||||
| 長都 | マルス端末なし | 券売機有 | |||
| 千歳 | 有人 | 指定席券売機での入場券発売あり | |||
| 南千歳 | 有人 | ||||
| 新千歳空港 | 有人 | 指定席券売機での入場券発売あり |
室蘭本線
本線
| 駅 | 営業形態 | マルス・総販券 | 券売機券 | 硬券 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊浦 | マルス端末無し | 券売機無し | |||
| 洞爺 | 有人 | ||||
| 伊達紋別 | 有人 | ||||
| 東室蘭 | 有人 | 指定席券売機での入場券発売あり | |||
| 鷲別 | マルス端末無し 2015(H27).11.1から無人化 | 入場券は2015(H27).10.30まで発売 | 2015(H27).10.30まで発売 | ||
| 幌別 | 有人 | ||||
| 登別 | 有人 | ||||
| 萩野 | マルス端末無し | 券売機あり | |||
| 白老 | 有人 | ||||
| 錦岡 | マルス端末無し | 券売機あり | |||
| 糸井 | マルス端末無し | 券売機無し | |||
| 青葉 | マルス端末無し | 券売機あり | |||
| 苫小牧 | 有人 | ||||
| 沼ノ端 | マルス端末無し | 券売機あり | |||
| 早来 | マルス端末無し | 券売機無し | |||
| 追分 | 有人 | ||||
| 栗山 | マルス端末無し | 券売機無し |
支線(東室蘭〜室蘭)
| 駅 | 営業形態 | マルス・総販券 | 券売機券 | 硬券 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御崎 | マルス端末無し | 券売機無し | |||
| 母恋 | マルス端末無し | 券売機無し | 2017(H29).5.21訪問時:170円券で発売継続確認 | ||
| 室蘭 | 有人 | 2016(H28).8.6訪問時:上記3種の170円券での発売継続確認 |
日高本線
| 駅 | 営業形態 | マルス・総販券 | 券売機券 | 硬券 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静内 | 有人 | ||||
| 浦河 | 有人 | 券売機無し | |||
| 様似 | マルス端末無し | 券売機無し |
石勝線
| 駅 | 営業形態 | マルス・総販券 | 券売機券 | 硬券 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新夕張 | 有人 | ||||
| 占冠 | マルス端末無し | 券売機無し | 硬券入場券発売あり | ||
| トマム | マルス端末無し | 券売機無し | |||
夕張支線 | |||||
| 南清水沢 | 券売機無し | ||||
| 清水沢 | マルス端末無し 2015(H27).10.1から無人駅化 | 券売機無し | |||
| 夕張 | マルス端末無し | 券売機無し | |||